| วัสดุ: | สายเหล็กไร้ขัด,ss201 304 316 หรือ 316L สาย | ประเภท: | ผ้าลวด |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ปกป้องตาข่าย | เทคนิค: | โลหะขยาย |
| สไตล์สาน: | โลหะขยาย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | ความต้องการ |
| ความกว้าง: | ปรับแต่ง | ชื่อสินค้า: | โลหะขยาย SS 304 |
| ความยาว: | สามารถปรับแต่งได้ | ลักษณะ: | ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
| การใช้งาน: | การป้องกัน | สี: | เงิน |
| การบํารุงผิว: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>จุ่มร้อนชุบสังกะสี;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>ชุบสังกะสี + เค | รูรับแสง: | ความต้องการ |
| การบรรจุ: | พาเลท | ตาข่าย: | 304 316L ลวดตาข่ายสแตนเลส |
| ชื่อ: | แผ่นไม้ระแนงซี่โครงสังกะสีโลหะพรุนสูง 2500x610 มม. 150 มม | เกจวัดลวด: | 0.4-2.0มม |
| เน้น: | 2500x610mm rib lath mesh,150mm high rib lath sheet,ss 304 rib lath sheet |
||
2500x610mm 150mm สูงพรุนโลหะสังกะสีแผ่นไม้ระแนงซี่โครง


| 7 ซี่โครง 8 เปิด | |||
| ความหนา (มม.) | ระยะซี่โครง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | กว้าง X ยาว (มม.) |
| 0.30 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
| 0.5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
| 5 ซี่โครง 8 เปิด | |||
| ความหนา (มม.) | ระยะซี่โครง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | กว้าง X ยาว (มม.) |
| 0.30 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
| 0.5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
| 9 ริบ 4 เปิด | |||
| ความหนา (มม.) | ระยะซี่โครง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | กว้าง X ยาว (มม.) |
| 0.30 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
| 0.5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |



