วัสดุ: | สายเหล็กไร้ขัด,ss201 304 316 หรือ 316L สาย | ประเภท: | ผ้าลวด |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ปกป้องตาข่าย | เทคนิค: | โลหะขยาย |
สไตล์สาน: | โลหะขยาย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | ความต้องการ |
ความกว้าง: | ปรับแต่ง | ชื่อสินค้า: | โลหะขยาย SS 304 |
ความยาว: | สามารถปรับแต่งได้ | ลักษณะ: | ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
การใช้งาน: | การป้องกัน | สี: | เงิน |
การบํารุงผิว: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>จุ่มร้อนชุบสังกะสี;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>ชุบสังกะสี + เค | รูรับแสง: | ความต้องการ |
การบรรจุ: | พาเลท | ตาข่าย: | 304 316L ลวดตาข่ายสแตนเลส |
ชื่อ: | การก่อสร้างวัสดุก่อสร้างไม้ระแนงโลหะซี่โครง | เกจวัดลวด: | 0.4-2.0มม |
เน้น: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
Rib Lath เป็นไม้ระแนงโลหะอเนกประสงค์ที่เสริมความแข็งแกร่งด้วยซี่โครงตามยาวมีซี่โครงรูปตัววีและความต้านทานแรงดึงที่มากกว่าซึ่งให้ฐานปูนและการเสริมแรงที่ดีเยี่ยมสำหรับผนัง ฝ้าเพดาน พาร์ติชั่น และการป้องกันอัคคีภัยของคานเหล็กและเสาทุกประเภท
ไม้ระแนงซี่โครงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพิสูจน์การยึดเกาะทางกลระดับสูงด้วยการเรนเดอร์หรือปูนปลาสเตอร์
1. 7 ซี่โครง 8 เปิด
7 ซี่โครง 8 เปิด | |||
ความหนา (มม.) | ระยะซี่โครง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | กว้าง X ยาว (มม.) |
0.10 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
0.40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
2. 5 ซี่โครง 8 เปิด
5 ซี่โครง 8 เปิด | |||
ความหนา (มม.) | ระยะซี่โครง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | กว้าง X ยาว (มม.) |
0.10 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
0.5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
3. 9 ซี่โครง 4 เปิด
9 ริบ 4 เปิด | |||
ความหนา (มม.) | ระยะซี่โครง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | กว้าง X ยาว (มม.) |
0.10 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |
1. Hy Rib Lath (ไม้ระแนงสูง/ซี่โครงสูงจากที่ทำงาน)
ข้อมูลจำเพาะ:
ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | ความสูงของซี่โครง (มม.) | ระยะซี่โครง (มม.) |
0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.10 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
แอปพลิเคชัน